Tabellen zum Saisonabschluss

Bezirksliga 2014 Abschlusstabelle

Meister ASV Vörstetten
Der ASV Vörstetten ist Meister der Bezirksliga

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz + : ?
1 ASV Vörstetten 16 369 : 205 164 25 : 7
2 Lutte Sélestat 16 383 : 173 210 24 : 8
3 ASV Altenheim 16 294 : 277 17 21 : 11
4 SV Eschbach 1967 II 16 335 : 243 92 18 : 14 a
5 KSV Hofstetten II 16 294 : 276 18 18 : 14
6 ASV Renchen 16 252 : 333 -81 13 : 19
7 1885 Freiburg 16 249 : 317 -68 10 : 22
8 SA Gries 16 213 : 358 -145 9 : 23
9 RG Waldkirch-Kollnau II 16 191 : 398 -207 6 : 26

Bezirksjugendliga 2014 Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz + : ?
1 KSV Haslach i.K. J 14 403 : 139 264 26 : 2
2 ASV Vörstellen J 14 335 : 188 147 19 : 9
3 RKG Freiburg 2000 J 14 308 : 214 94 18 : 10 ?
4 KSV Appenweier J 14 285 : 241 44 18 : 10
5 RSV Schuttertal J 14 252 : 286 -34 16 : 12
6 ASV Renchen J 14 223 : 313 -90 9 : 19
7 ASV Altenheim J 14 159 : 379 -220 6 : 22
8 ASC Kappel J 14 159 : 364 -205 0 : 28
«
»